<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Io Benessere Blog &#187; allenamento cardiofrequenzimetro</title>
	<atom:link href="http://www.iobenessereblog.it/tag/allenamento-cardiofrequenzimetro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iobenessereblog.it</link>
	<description>Blog di notizie su Bellezza, Diete, Fitness, Salute, Terme e Centri Benessere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Allenamento con la corsa: jogging all&#8217; aperto e corsa sul tapis roulant. Scarpe da jogging e cardiofrequenzimetro</title>
		<link>http://www.iobenessereblog.it/allenamento-con-la-corsa-jogging-all-aperto-e-corsa-sul-tapis-roulant-scarpe-da-jogging-e-cardiofrequenzimetro/8532</link>
		<comments>http://www.iobenessereblog.it/allenamento-con-la-corsa-jogging-all-aperto-e-corsa-sul-tapis-roulant-scarpe-da-jogging-e-cardiofrequenzimetro/8532#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercizi Ginnastica in Casa]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento cardiofrequenzimetro]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo peso forma]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo alto]]></category>
		<category><![CDATA[correre dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[corsa tapis roulant dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire gambe]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo rallentato]]></category>
		<category><![CDATA[regole jogging]]></category>
		<category><![CDATA[riattivare metabolismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iobenessereblog.it/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[La corsa è l&#8217; attività aerobica per eccellenza e fa bene al sistema cardiovascolare perché ne aumenta la resistenza. Correndo si allenano i gruppi dei grandi muscoli come quelli dei fianchi e delle gambe. La corsa è uno sport praticabile sia indoor (corsa a casa sul tapis roulant) che all&#8217; aria aperta (jogging su strada). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iobenessereblog.it/allenamento-con-la-corsa-jogging-all-aperto-e-corsa-sul-tapis-roulant-scarpe-da-jogging-e-cardiofrequenzimetro/8532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma di allenamento con la cyclette per rassodare e snellire cosce, gambe e glutei</title>
		<link>http://www.iobenessereblog.it/programma-di-allenamento-con-la-cyclette-per-rassodare-e-snellire-cosce-gambe-e-glutei/6571</link>
		<comments>http://www.iobenessereblog.it/programma-di-allenamento-con-la-cyclette-per-rassodare-e-snellire-cosce-gambe-e-glutei/6571#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercizi Ginnastica in Casa]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento cardiofrequenzimetro]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento cyclette]]></category>
		<category><![CDATA[cyclette benefci]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire gambe]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire glutei]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi cyclette]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi gambe]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi ginnastica in casa corpo libero]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi glutei]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica glutei esercizi]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica per dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[glutei sodi]]></category>
		<category><![CDATA[rassodare cosce]]></category>
		<category><![CDATA[rassodare glutei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iobenessereblog.it/?p=6571</guid>
		<description><![CDATA[La cyclette è ottima per l&#8217; allenamento con la ginnastica in casa fai-da-te. Un&#8217; attività fisica costante con la cyclette (con un allenamento di 30-40 minuti per 3-4 volte a settimana a giorni alterni, un giorno di allenamento e un giorno di riposo) aiuta a rassodare e snellire in modo semplice gambe, cosce e glutei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iobenessereblog.it/programma-di-allenamento-con-la-cyclette-per-rassodare-e-snellire-cosce-gambe-e-glutei/6571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiofrequenzimetro per l&#8217; allenamento fai-da-te con la corsa sul tapis roulant a casa o con il jogging all&#8217; aperto</title>
		<link>http://www.iobenessereblog.it/cardiofrequenzimetro-per-l-allenamento-fai-da-te-con-la-corsa-sul-tapis-roulant-a-casa-o-con-il-jogging-all-aperto/5701</link>
		<comments>http://www.iobenessereblog.it/cardiofrequenzimetro-per-l-allenamento-fai-da-te-con-la-corsa-sul-tapis-roulant-a-casa-o-con-il-jogging-all-aperto/5701#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercizi Ginnastica in Casa]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento cardiofrequenzimetro]]></category>
		<category><![CDATA[correre dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[corsa tapis roulant dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica per dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[regole jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iobenessereblog.it/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217; allenamento fai-da-te con la corsa sul tapis roulant a casa oppure con il jogging all&#8217; aperto, è importante avere un cardiofrequenzimetro per monitorare i battiti cardiaci durante l &#8216;allenamento. Oggi in commercio esistono diversi modelli di cardiofrequenzimetro utili e facili da impostare (come il cardiofrequenzimetro Suunto t1c True al costo di €99,90 nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iobenessereblog.it/cardiofrequenzimetro-per-l-allenamento-fai-da-te-con-la-corsa-sul-tapis-roulant-a-casa-o-con-il-jogging-all-aperto/5701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allenamento con il cardiofrequenzimetro: l&#8217; orologio da polso  Polar FT40 con cardiofrequenzimetro</title>
		<link>http://www.iobenessereblog.it/allenamento-con-il-cardiofrequenzimetro-l-orologio-da-polso-polar-ft40-con-cardiofrequenzimetro/1856</link>
		<comments>http://www.iobenessereblog.it/allenamento-con-il-cardiofrequenzimetro-l-orologio-da-polso-polar-ft40-con-cardiofrequenzimetro/1856#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercizi Ginnastica in Casa]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento cardiofrequenzimetro]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento cyclette]]></category>
		<category><![CDATA[cardiofrequenzimetro polar ft40]]></category>
		<category><![CDATA[correre dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[corsa tapis roulant dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[orologio da polso polar ft40 cardiofrequenzimetro]]></category>
		<category><![CDATA[regole jogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iobenessereblog.it/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Per la ginnastica a casa e l&#8217; allenamento fai-da-te con il jogging, la bicicletta o il trekking, è importante avere il cardiofrequenzimetro: un vero e proprio personal trainer che consente di monitorare il battito cardiaco e l&#8217; allenamento. Oggi esistono moltissimi nuovi modelli di cardiofrequenzimetro da polso pratici, facili da usare e da impostare per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iobenessereblog.it/allenamento-con-il-cardiofrequenzimetro-l-orologio-da-polso-polar-ft40-con-cardiofrequenzimetro/1856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

